← Übersicht
Rekorde
Dieser Monat
| Kenngröße | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 24,0°C | 05.10. |
| Tiefste Temperatur | 4,4°C | 18.10. |
| Stärkste Windböe | 40,3 km/h | 23.10. |
| Höchste Regenrate | 4,92 cm/h | 01.10. |
| Höchster Luftdruck | 1018,9 mbar | 02.10. |
| Tiefster Luftdruck | 989,4 mbar | 08.10. |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 591 W/m² | 02.10. |
| Höchster UV-Index | 5,0 | 02.10. |
Dieses Jahr
| Kenngröße | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 43,3°C | 27.06.2026 |
| Tiefste Temperatur | -8,0°C | 11.01.2026 |
| Stärkste Windböe | 49,0 km/h | 31.08.2026 |
| Höchste Regenrate | 10,86 cm/h | 10.05.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1018,9 mbar | 02.10.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 962,9 mbar | 12.02.2026 |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 1053 W/m² | 17.06.2026 |
| Höchster UV-Index | 9,0 | 16.05.2026 |
Allzeit
| Kenngröße | Wert | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Höchste Temperatur | 43,3°C | 27.06.2026 |
| Tiefste Temperatur | -10,2°C | 07.01.2017 |
| Stärkste Windböe | 72,4 km/h | 23.02.2017 |
| Höchste Regenrate | 10,86 cm/h | 10.05.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1047,0 mbar | 20.01.2020 |
| Tiefster Luftdruck | 962,9 mbar | 12.02.2026 |
| Höchste Sonneneinstrahlung | 1053 W/m² | 17.06.2026 |
| Höchster UV-Index | 10,0 | 02.08.2023 |